| 院系代码 | 院系名称 | 学位类别 | 专业名称 | 研究方向 | 指导教师 | 考试科目 | 备注 |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | ||||||
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 080100力学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 082400船舶与海洋工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 085900土木水利 | 01全日制-船舶与海洋工程 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 085900土木水利 | 02全日制-土木工程 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 020 | 机械与动力工程学院 | ||||||
| 020 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 020 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 0802Z1机械工程(工业工程) | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 020 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 080700动力工程及工程热物理 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 020 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 082700核科学与技术 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 031 | 电气工程学院 | ||||||
| 031 | 电气工程学院 | 学术学位 | 080800电气工程 | 00全日制-电气工程 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 032 | 自动化与感知学院 | ||||||
| 032 | 自动化与感知学院 | 学术学位 | 080400仪器科学与技术 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | 理工科相关专业报考。 |
| 032 | 自动化与感知学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | 理工科相关专业报考。 |
| 034 | 集成电路学院 | ||||||
| 034 | 集成电路学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 00全日制-不分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 034 | 集成电路学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 00全日制-不分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 034 | 集成电路学院 | 专业学位 | 085400电子信息 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 034 | 集成电路学院 | 学术学位 | 140100集成电路科学与工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 050 | 材料科学与工程学院 | ||||||
| 050 | 材料科学与工程学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 071 | 数学科学学院 | ||||||
| 071 | 数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 071 | 数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | ||||||
| 072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 学术学位 | 070200物理学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 072 | 物理与天文学院(含李政道研究所) | 学术学位 | 070400天文学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | ||||||
| 080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 学术学位 | 071000生物学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 学术学位 | 083600生物工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 090 | 人文学院 | ||||||
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 01全日制-(全日制)中国现当代文学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 02全日制-(全日制)中国古代文学与文化 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 03全日制-(全日制)比较文学与世界文学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 04全日制-(全日制)文艺学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 05全日制-(全日制)汉语言文字学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 06全日制-(全日制)语言学及应用语言学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 07全日制-(全日制)中文创意写作 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 060200中国史 | 01全日制-历史地理学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 060200中国史 | 02全日制-中国古代史 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 060200中国史 | 03全日制-中国近代史 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 060200中国史 | 04全日制-专门史 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 071200科学技术史 | 01全日制-医学史 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 071200科学技术史 | 02全日制-环境史、灾害史 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 090 | 人文学院 | 学术学位 | 071200科学技术史 | 03全日制-航海史 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 110 | 化学化工学院 | ||||||
| 110 | 化学化工学院 | 学术学位 | 070300化学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 110 | 化学化工学院 | 学术学位 | 081700化学工程与技术 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | ||||||
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 01全日制-金融学(包括证券投资,金融工程,公司金融等) | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 02全日制-产业经济学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 03全日制-国际经济与贸易 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 04全日制-数量经济学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 05全日制-农业经济学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 06全日制-区域经济与城市经济 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 01全日制-企业战略管理 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 02全日制-市场营销(消费者行为、营销战略、营销模型) | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 03全日制-供应链与物流管理 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 04全日制-组织行为和人力资源管理 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | 05全日制-会计与公司治理 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 160 | 环境科学与工程学院 | ||||||
| 160 | 环境科学与工程学院 | 学术学位 | 083000环境科学与工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 170 | 药学院 | ||||||
| 170 | 药学院 | 学术学位 | 100700药学 | 01全日制-(全日制)生药学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 170 | 药学院 | 学术学位 | 100700药学 | 02全日制-(全日制)微生物与生化药学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 170 | 药学院 | 学术学位 | 100700药学 | 03全日制-(全日制)药剂学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 170 | 药学院 | 学术学位 | 100700药学 | 04全日制-(全日制)药理学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 170 | 药学院 | 学术学位 | 100700药学 | 05全日制-(全日制)药物化学 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 170 | 药学院 | 学术学位 | 100700药学 | 06全日制-(全日制)药物分析 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 190 | 凯原法学院 | ||||||
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 01全日制-(全日制)法学理论 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 02全日制-(全日制)宪法学与行政法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 03全日制-(全日制)刑法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 04全日制-(全日制)民商法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 05全日制-(全日制)知识产权法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 06全日制-(全日制)诉讼法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 07全日制-(全日制)经济法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 08全日制-(全日制)国际法学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 200 | 媒体与传播学院 | ||||||
| 200 | 媒体与传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 230 | 马克思主义学院 | ||||||
| 230 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 230 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 071200科学技术史 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 251 | 体育系 | ||||||
| 251 | 体育系 | 学术学位 | 049901运动科学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 350 | 教育学院 | ||||||
| 350 | 教育学院 | 学术学位 | 040100教育学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 370 | 浦江国际学院 | ||||||
| 370 | 浦江国际学院 | 学术学位 | 080100力学 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 370 | 浦江国际学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 370 | 浦江国际学院 | 学术学位 | 080700动力工程及工程热物理 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 370 | 浦江国际学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 370 | 浦江国际学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 370 | 浦江国际学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 413 | 航空航天学院 | ||||||
| 413 | 航空航天学院 | 学术学位 | 082500航空宇航科学与技术 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 413 | 航空航天学院 | 学术学位 | 085500机械 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 430 | 设计学院 | ||||||
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 01全日制-建筑设计及理论 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 02全日制-建筑历史与理论 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 03全日制-城市规划与设计 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 04全日制-建筑技术科学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 140300设计学 | 01全日制-智能设计理论与方法 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 140300设计学 | 02全日制-信息与交互设计 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 140300设计学 | 03全日制-设计历史与理论 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 430 | 设计学院 | 学术学位 | 140300设计学 | 04全日制-环境设计 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 490 | 溥渊未来技术学院 | ||||||
| 490 | 溥渊未来技术学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 490 | 溥渊未来技术学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 490 | 溥渊未来技术学院 | 专业学位 | 085400电子信息 | 01全日制-控制工程方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 490 | 溥渊未来技术学院 | 专业学位 | 085500机械 | 01全日制-机械工程方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 490 | 溥渊未来技术学院 | 专业学位 | 085800能源动力 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 531 | 人工智能学院 | ||||||
| 531 | 人工智能学院 | 专业学位 | 085400电子信息 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 531 | 人工智能学院 | 学术学位 | 140500智能科学与技术 | 00全日制-不区分研究方向 | 不区分导师 | Z002 综合能力(二) | |
| 541 | 心理学院(含精神卫生中心) | ||||||
| 541 | 心理学院(含精神卫生中心) | 学术学位 | 040200心理学 | 01全日制-脑与认知科学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 541 | 心理学院(含精神卫生中心) | 学术学位 | 040200心理学 | 02全日制-临床与健康心理学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 541 | 心理学院(含精神卫生中心) | 学术学位 | 040200心理学 | 03全日制-管理与社会心理学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
| 541 | 心理学院(含精神卫生中心) | 专业学位 | 045400应用心理 | 02全日制-临床与健康心理学 | 不区分导师 | Z001 综合能力(一) | |
